Prenota Acero Living
Acero Living
AppartamentoPosizionato al piano terra, questo spazio di 80 metri quadrati si apre splendidamente sul giardino circostante. Un elegante open space abbraccia cucina, zona notte e soggiorno, fondendo con armonia le diverse funzioni in un'unica area spaziosa e ariosa.
Il bagno di 5 metri quadrati, concepito con raffinatezza, offre un'ampia doccia per i tuoi momenti di relax. Una generosa stanza armadio è stata progettata per fornire spazio aggiuntivo.
La luminosità naturale e la vista sul giardino creano un'atmosfera di pace e serenità.
Le prenotazioni effettuate non saranno rimborsabili.
Servizi
WiFi
TV
Aria condizionata
Bagno
Frigorifero
Macchina per caffè
Doccia
Piscina
Riscaldamento
Calendario disponibilità
Disponibile
Non disponibile
| Aprile 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
A partire da
152 €
Seleziona una data di check-in e check-out
Camera %d
