Prenota Gelso Living
Gelso Living
AppartamentoQuesta soluzione abitativa si apre con uno spazio di 19 metri quadrati che offre un ingresso caloroso e accogliente. All'interno, troverai due camere da letto matrimoniali, una di 16 metri quadrati e l'altra di 13 metri quadrati, entrambe con bagni dotati di doccia per una maggiore comodità.
Il soggiorno è un ampio spazio aperto di 30 metri quadrati, che si unisce in modo fluido alla cucina. Questo ambiente è ideale per il relax e la socializzazione. Inoltre, è dotato di una stube per mantenere il calore nell'aria. La presenza di una lavanderia e di un ripostiglio aggiungono funzionalità a questo ambiente, rendendolo un luogo pratico e confortevole per vivere.
Le prenotazioni effettuate non saranno rimborsabili.
Servizi
WiFi
TV
Aria condizionata
Bagno
Frigorifero
Macchina per caffè
Doccia
Piscina
Riscaldamento
Calendario disponibilità
Disponibile
Non disponibile
| Aprile 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
A partire da
252 €
Seleziona una data di check-in e check-out
Camera %d
